DKESS-HYBRID Portable Solar Camping 3 en una batería e inversor de litio
¿Por qué elegirnos?
● 20 años de experiencia profesional en diseño de potencia de batería de iones de litio, fabricación, ventas.
● Pasó ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Células producidas por propias, más confiables.
Aplicaciones

Gran campamento y fiesta

Investigación y exploración científicas

Viajes de caravana

Nómada

Minería

Suministro de energía de respaldo militar
Modelo: ESS | 301p | 501p | 102p | 152p/W | 202p/W | 302p/W | 152p8/W8 | 202p8/W8 | 302p8/W8 | 402p/W | 502p/W | 602p/W | 702p/W | |
Capacidad | Potencia nominal | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Potencia máxima (20 ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12kva | 15kva | 18kva | 21kva | |
Aporte | Voltaje de la batería de Stardard | 12VDC | 24 VCC | 48vdc | ||||||||||
Rango de voltaje de entrada de CA | 73 ~ 138VAC (110VAC)/83 ~ 148VAC (120VAC)/145 ~ 275VAC (220VAC)/155 ~ 285VAC (230VAC)/165 ~ 295VAC (240VAC) | 85VAC ~ 138VAC (110VAC) / 95VAC ~ 148VAC (120VAC) / 170VAC ~ 275VAC (220VAC) / 180VAC ~ 285VAC (230VAC) / 190VAC ~ 295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Producción | Eficiencia de conversión | ≥85%(modo de batería); > 99%(modo de CA) | ||||||||||||
Voltaje de salida de CA | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (modo de batería); 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% (modo de CA) | |||||||||||||
Frecuencia de salida de CA | 50/60Hz ± 1%(modo de batería); Seguimiento automáticamente (modo CA) | |||||||||||||
Forma de onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | |||||||||||||
Thd | ≤3%(Carga lineal) | |||||||||||||
Voltaje de salida de CC | 4*DC 12V; 2*USB (5V) | 4*DC 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
Cargador de CA | Corriente de carga de CA | 0 ~ 30a (depende del modelo) | ||||||||||||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | |||||||||||||
Cargador solar (Opcional) | Modo de carga | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Voltaje de entrada PV máximo (VOC) (A la temperatura más baja) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaico | 15V ~ 44V | PWM: 30V ~ 44V; MPPT: 30V ~ 120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Corriente de carga y alta | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Batería incorporada | Capacidad | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Tamaño de la batería (LXWXH)/PCS | 229*138*210 (228) | 407*174*210 (240) | 522*240*218 (244) | |||||||||||
Otro | Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||||||
Protección | con sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito y protecciones de alta temperatura | |||||||||||||
Mostrar | LCD & LED | |||||||||||||
Camino de enfriamiento | Ventilador de enfriamiento en control inteligente | |||||||||||||
Comunicación (opcional) | RS485/APP (Monitoreo WiFi o Monitoreo de GPRS) (los modelos por debajo de 1000W (incluidos 1000W) no son compatibles) | |||||||||||||
Modo de trabajo | d1 | Modo de prioridad de CA | ||||||||||||
d2 | Modo ecológico | |||||||||||||
d3 | Modo de prioridad solar | |||||||||||||
Trabajar | Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Elevación | 2000m (más que la reducción) | |||||||||||||
Humedad | 0% ~ 95%, sin condensación | |||||||||||||
Físico | Dimención L X W X H (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Peso neto (kg) (sin batería) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Embalaje | Dimención L X W X H (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Peso bruto (kg) (sin batería) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Cantidad/CTN | 1pcs por caja de madera |









Certificaciones
